#P1252. 刮台风了!
刮台风了!
问题背景
2026/8/9 台风最新动态
- 登陆情况:台风“白海豚”已于今日(8 月 9 日)17 时 30 分前后在浙江台州玉环市坎门街道沿海登陆,登陆时中心附近最大风力14 级(42 米/秒)。
- 当前位置与强度:中心正向西偏北方向移动,维持强台风级,近中心最大风力45 米/秒(14 级),7 级风圈覆盖宁波全域。
- 风雨实况:宁波多地已出现特大暴雨,宁海、奉化、象山等地累计雨量超 200 毫米,最大小时雨强近 100 毫米;沿海及山区风力达10~14 级,象山石浦站实测极大风50.2 米/秒(15 级)。
题目描述
| 风力等级 | 风级名称 | 风速(km/h) | 陆地直观感受(宁波日常参考) |
|---|---|---|---|
| 0级 | 无风 | <1 | 烟笔直向上,树叶不动,湖面完全平静 |
| 1级 | 软风 | 1~5 | 烟能偏向指示风向,人脸几乎无感 |
| 2级 | 轻风 | 6~11 | 脸上有风感,树叶微动,海边轻微涟漪 |
| 3级 | 微风 | 12~19 | 树叶小枝晃动,旗帜完全展开 |
| 4级 | 和风 | 20~28 | 扬起尘土、纸片,小树细枝摇晃 |
| 5级 | 清风 | 29~38 | 整棵小树摇摆,内河水面泛起明显波浪 |
| 6级 | 强风 | 39~49 | 电线呼呼作响,逆风走路稍费力 |
| 7级 | 疾风 | 50~61 | 步行阻力很大,迎风前行吃力 |
| 8级 | 大风 | 62~74 | 树枝折断,宁波沿海会发布大风预警 |
| 9级 | 烈风 | 75~88 | 屋顶瓦片松动,简易棚屋受损 |
| 10级 | 狂风 | 89~102 | 大树被连根吹倒,沿海建筑易受损 |
| 11级 | 暴风 | 103~117 | 大范围损毁房屋,陆地极少出现 |
| 12级 | 飓风(台风起步) | 118~133 | 海浪滔天,毁灭性破坏(台风登陆常见) |
| 13级 | 台风 | 134~149 | 强台风级别 |
| 14级 | 强台风 | 150~166 | 破坏力极强 |
| 15级 | 167~183 | 超强台风 | |
| 16级 | 超强台风 | 184~201 | 极端破坏力 |
| 17级 | 202~220 | 顶级超强台风 |
现在告诉你某地的台风的风速(单位:km/h),请你输出该地对应的风力等级。
输入格式
一个整数,表示某地当前的风速(数据保证是 范围内的一个整数)。
输出格式
输出一个整数,表示当地的风力等级。
样例
35
5
123
12